Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.478,28 -0.13 9.531,35 9.470,08 13:03
BIST 100-30 17.150,89 0.1 17.228,96 17.126,66 13:03
BIST 30 10.342,79 -0.22 10.406,96 10.332,17 13:03
BIST 50 8.352,21 -0.18 8.403,57 8.346,25 13:03
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,68 0,65 9.760.506,91 13:03
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,50 -3,42 17.236.821,60 13:03
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,92 -5,30 221.207.038,40 13:03
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,15 8,59 175.385.944,11 13:03
ADGYO ADRA GMYO 30,56 -0,13 6.662.559,72 13:03
AEFES ANADOLU EFES 171,70 0,94 337.066.419,40 13:03
AFYON AFYON CIMENTO 14,04 2,48 97.899.010,57 13:03
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,30 0,89 17.241.256,10 13:03
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 284,25 0,35 66.456.933,00 13:03
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,92 0,00 45.050.954,79 13:03
AGYO ATAKULE GMYO 6,06 0,17 852.447,15 13:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,26 -0,28 30.222.773,66 13:02
AHSGY AHES GMYO 21,06 0,38 16.061.663,42 13:03
AKBNK AKBANK 52,60 -1,68 1.798.582.663,75 13:03
AKCNS AKCANSA 162,80 0,18 19.639.210,00 13:03
AKENR AKENERJI 9,31 0,11 15.606.092,13 13:03
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 25.334.600,95 13:03
AKFIS AKFEN INSAAT 20,34 2,47 72.846.094,15 13:03
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,57 1,87 92.396.343,41 13:03
AKGRT AKSIGORTA 6,45 -0,15 21.767.228,71 13:03
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,00 0,50 6.112.704,80 13:02
AKSA AKSA 10,06 -0,69 52.788.877,84 13:03
AKSEN AKSA ENERJI 32,38 0,62 54.848.377,76 13:03
AKSGY AKIS GMYO 6,24 -0,32 5.498.470,87 13:03
AKSUE AKSU ENERJI 22,00 0,46 19.764.990,52 13:03
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 9,94 35.856.314,44 13:03
ALARK ALARKO HOLDING 98,65 0,77 238.410.222,80 13:03
ALBRK ALBARAKA TURK 6,24 -0,95 24.675.486,12 13:03
ALCAR ALARKO CARRIER 1.221,00 4,63 137.745.273,00 13:03
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,80 0,69 18.309.041,20 13:03
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,02 0,17 27.194.670,72 13:03
ALGYO ALARKO GMYO 17,83 0,51 4.653.758,47 13:03
ALKA ALKIM KAGIT 6,99 0,43 27.587.568,57 13:03
ALKIM ALKIM KIMYA 15,18 1,95 16.286.531,28 13:01
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,12 -3,13 104.542.344,74 13:03
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,80 -4,68 1.919.825.292,37 13:03
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,15 -0,57 86.680.644,10 13:03
ALVES ALVES KABLO 33,08 0,00 73.908.303,90 13:03
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,52 -1,38 15.367.930,68 13:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 0,27 10.542.360,12 13:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,30 0,63 36.225.380,50 13:03
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,70 2,19 99.275.956,80 13:03
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,32 -1,64 19.364.190,18 13:03
ARCLK ARCELIK 125,00 0,97 110.733.538,60 13:03
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,40 2,58 45.640.088,08 13:03
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,98 4,07 58.329.444,96 13:03
ARMGD ARMADA GIDA 30,36 0,00 21.832.056,80 13:03
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,24 0,50 7.815.786,36 13:03
ARTMS ARTEMIS HALI 28,18 2,03 36.236.137,44 13:03
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,32 6.178.037,43 13:03
ASELS ASELSAN 133,10 -1,04 1.806.399.701,90 13:03
ASGYO ASCE GMYO 10,45 0,10 9.108.633,06 13:02
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 -0,30 559.691.210,10 13:03
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 0,35 15.345.682,30 13:02
ATAGY ATA GMYO 10,15 -0,49 533.633,25 12:56
ATAKP ATAKEY PATATES 40,68 -0,49 10.357.657,04 13:01
ATATP ATP YAZILIM 82,50 0,30 15.062.854,50 13:02
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,05 2,50 568.192,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 0,20 1.685.473,86 13:03
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,02 2,27 918.810,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,78 -1,13 3.973.134,48 13:03
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,50 2,64 63.151.774,02 13:03
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,08 1,32 106.584.585,98 13:03
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,85 -2,08 69.939.862,55 13:03
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,88 -1,27 1.277.553,06 13:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 443,00 0,97 6.926.581,50 13:02
AYDEM AYDEM ENERJI 17,09 0,71 12.079.460,67 13:02
AYEN AYEN ENERJI 25,10 0,08 4.574.303,16 13:02
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 268.869,16 12:55
AYGAZ AYGAZ 131,80 0,30 20.369.019,20 13:03
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,40 4,55 68.670.137,52 13:03
BAGFS BAGFAS 24,12 -1,31 26.604.399,26 13:03
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,50 0,00 11.024.932,28 13:01
BAKAB BAK AMBALAJ 31,30 0,19 6.524.307,40 13:03
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,10 3,82 1.251.118,10 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,23 3,42 87.752.132,24 13:03
BANVT BANVIT 243,90 0,83 49.036.342,90 13:03
BARMA BAREM AMBALAJ 18,69 1,03 6.853.179,75 13:03
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 500.778,20 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,38 0,37 1.327.868,54 13:03
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,25 -0,33 17.904.619,30 13:03
BEGYO BATI EGE GMYO 17,69 0,74 282.466.223,52 13:03
BERA BERA HOLDING 15,44 0,00 26.045.990,55 13:03
BEYAZ BEYAZ FILO 22,44 0,00 21.726.245,12 13:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 690,00 2,15 68.909.222,50 13:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,76 -0,11 26.828.371,30 13:03
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,90 1,05 7.235.767,40 12:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,96 -1,37 670.990.872,37 13:03
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,75 0,54 829.988.385,00 13:03
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 253,75 -4,78 108.094.655,00 13:03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 265,50 1,05 55.390.360,50 13:03
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,39 -0,36 22.243.139,63 13:03
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,20 0,00 3.011.693,94 12:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 3,48 451.229.648,47 13:03
BLCYT BILICI YATIRIM 15,40 0,39 3.142.972,33 13:03
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,97 0,39 2.479.846,03 12:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,50 0,89 50.310.265,94 13:03
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 0,54 7.524.559,93 13:03
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,50 -2,17 76.436.223,84 13:03
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,80 -0,94 33.400.830,40 13:03
BORSK BOR SEKER 21,28 -1,57 46.586.364,40 13:03
BOSSA BOSSA 6,44 1,90 18.044.806,76 13:02
BRISA BRISA 85,50 0,23 4.561.918,65 13:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 2,80 14.966.557,40 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,70 -0,37 1.220.173,28 13:02
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,10 4,06 45.430.558,05 13:03
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,23 0,19 16.579.345,62 13:03
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,85 0,00 555.282,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 404,50 4,93 691.037.101,50 13:03
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.174,00 8,48 370.813.130,00 13:03
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,10 0,42 129.980.010,01 13:03
BTCIM BATI CIMENTO 5,13 0,59 239.590.258,41 13:03
BUCIM BURSA CIMENTO 7,96 1,02 39.166.429,46 13:03
BULGS BULLS GSYO 30,96 7,13 884.313.418,60 13:03
BURCE BURCELIK 14,80 1,16 6.290.531,87 13:03
BURVA BURCELIK VANA 104,20 0,19 1.354.463,20 13:03
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,00 0,00 17.876.818,90 13:03
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,70 1,17 2.594.779,58 13:01
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 2,38 176.453.308,20 13:03
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 0,00 478.247,20 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,14 0,79 9.303.677,88 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 -0,28 83.024.624,35 13:03
CELHA CELIK HALAT 19,95 -0,55 6.635.196,86 13:03
CEMAS CEMAS DOKUM 5,12 3,02 64.650.116,26 13:03
CEMTS CEMTAS 17,10 6,21 374.730.027,26 13:03
CEMZY CEM ZEYTIN 15,96 -1,12 30.448.620,79 13:03
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,50 -0,61 11.183.775,64 13:03
CGCAM CAGDAS CAM 30,96 6,76 256.951.276,62 13:03
CIMSA CIMSA 47,08 -1,55 188.125.978,60 13:03
CLEBI CELEBI 2.735,00 -3,53 91.807.370,00 13:03
CMBTN CIMBETON 2.675,00 0,56 40.758.637,50 13:02
CMENT CIMENTAS 381,00 0,00 1.025.652,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 0,36 7.492.262,80 13:03
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,60 0,20 1.537.741,40 13:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,07 2,60 20.420.049,95 13:03
CRFSA CARREFOURSA 80,80 2,21 8.517.585,65 13:02
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 1,60 12.819.195,16 13:03
CVKMD CVK MADEN 11,96 3,64 207.422.417,58 13:03
CWENE CW ENERJI 16,05 0,94 36.587.947,88 13:03
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,70 0,05 49.332.434,75 13:03
DAGI DAGI GIYIM 5,77 -0,86 18.981.766,43 13:02
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,90 0,51 42.411.780,47 13:03
DARDL DARDANEL 4,85 0,00 11.839.384,09 13:03
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,50 1,30 61.605.267,72 13:03
DENGE DENGE HOLDING 3,09 -0,96 13.296.040,03 13:03
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 125,90 9,38 140.326.435,80 13:03
DERIM DERIMOD 44,64 5,78 22.531.664,88 13:03
DESA DESA DERI 8,42 1,20 3.068.395,62 13:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,84 3,18 16.535.010,14 13:03
DEVA DEVA HOLDING 57,90 0,70 5.015.629,00 13:03
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,85 10,00 58.357.027,75 13:03
DGGYO DOGUS GMYO 33,38 2,71 4.486.605,96 13:03
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,82 3,49 24.119.625,43 13:03
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 0,00 595.618,80 12:55
DITAS DITAS DOGAN 13,62 0,52 5.597.079,19 13:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,22 4,11 77.745.242,22 13:03
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,82 2,09 10.924.502,64 13:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,42 1,16 18.402.673,90 13:03
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,80 -0,86 107.790.274,30 13:03
DOBUR DOGAN BURDA 241,30 1,99 48.200.667,50 13:03
DOCO DO-CO 6.080,00 1,33 110.952.857,50 13:03
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,10 -2,38 10.971.874,20 13:03
DOGUB DOGUSAN 16,30 -0,37 714.020,26 13:02
DOHOL DOGAN HOLDING 16,14 -0,62 84.631.806,73 13:03
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 -4,93 46.056.843,16 13:03
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 191,70 8,67 2.652.360.082,00 13:03
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 -0,88 7.422.356,82 13:03
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,18 0,17 53.906.433,12 13:03
DYOBY DYO BOYA 15,91 0,70 83.632.873,14 13:03
DZGYO DENIZ GMYO 6,14 -0,65 15.372.721,72 13:01
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,92 -0,18 12.898.522,62 13:03
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,08 0,13 24.837.103,64 13:03
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,30 1,49 26.735.854,90 13:02
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 1,43 7.830.268,44 13:02
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,86 6,63 81.085.625,24 13:03
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,55 -0,94 63.686.357,30 13:03
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.557,50 0,03 140.955.310,00 13:03
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,47 -0,17 19.843.190,27 13:03
EGEPO NASMED EGEPOL 7,04 -1,81 31.947.181,35 13:03
EGGUB EGE GUBRE 67,55 4,65 54.875.705,95 13:03
EGPRO EGE PROFIL 24,26 -1,94 19.070.856,02 13:03
EGSER EGE SERAMIK 3,33 0,91 3.123.381,93 13:03
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,12 1,00 1.037.556.968,92 13:03
EKIZ EKIZ KIMYA 61,00 0,58 1.063.474,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,74 -1,49 33.538.981,70 13:03
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 1,13 11.826.385,09 13:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,34 -0,60 114.308.448,00 13:03
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,24 0,09 61.207.627,80 13:03
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 1,23 1.195.920,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,01 2,04 73.041.514,11 13:03
ENERY ENERYA ENERJI 4,25 -0,23 105.844.535,89 13:03
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,35 0,26 140.220.731,40 13:03
ENKAI ENKA INSAAT 63,20 -2,39 331.253.407,10 13:03
ENSRI ENSARI DERI 18,63 0,81 13.660.181,36 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 0,19 77.988.004,44 13:03
EPLAS EGEPLAST 4,75 1,71 7.625.890,44 13:03
ERBOS ERBOSAN 170,20 1,55 13.232.268,50 13:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,80 -0,12 21.646.869,95 13:03
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,60 2,91 2.645.446.238,28 13:03
ERSU ERSU GIDA 15,52 -0,89 3.274.708,82 13:02
ESCAR ESCAR FILO 62,35 1,14 9.456.945,65 13:03
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,59 3,19 12.827.777,06 13:03
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,82 0,53 15.954.892,66 13:03
ETILR ETILER GIDA 12,00 -3,30 49.791.258,10 13:03
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,35 0,65 686.891,06 13:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -0,91 5.603.429,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,48 1,06 1.282.248,56 12:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,88 -0,22 37.640.818,28 13:03
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 1,15 130.119.849,83 13:03
EUYO EURO YAT. ORT. 9,95 0,20 913.385,52 12:50
EYGYO EYG GMYO 2,45 1,66 7.052.318,14 12:59
FADE FADE GIDA 13,67 0,51 4.828.995,88 13:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,38 0,41 119.641.570,08 13:03
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 -0,27 2.379.075,19 13:02
FMIZP F-M IZMIT PISTON 359,25 -0,21 27.155.911,75 13:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,95 0,61 37.300.434,55 13:03
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,72 1,60 76.018.757,88 13:03
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,55 0,32 8.276.521,55 13:03
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,15 -0,69 13.365.322,68 13:03
FROTO FORD OTOSAN 927,00 0,54 277.703.460,50 13:03
FZLGY FUZUL GMYO 33,56 -0,42 21.970.465,56 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 104,30 -0,38 1.046.285.147,60 13:03
GARFA GARANTI FAKTORING 28,52 8,28 207.345.313,62 13:03
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,94 0,25 1.743.541,81 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,92 9,88 140.947.285,28 13:03
GENIL GEN ILAC 123,00 2,50 30.821.185,50 13:03
GENTS GENTAS 20,06 1,31 30.037.978,55 13:03
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,20 2,56 137.363.138,71 13:03
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,68 -0,43 37.821.220,02 13:03
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,60 -0,47 22.115.496,60 13:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,65 -0,28 1.997.882,21 13:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,45 4,90 54.517.598,00 13:03
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,90 2,53 302.135.044,70 13:03
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,81 1,81 15.261.424,82 13:03
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,02 1,30 52.282.617,65 13:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,38 0,38 6.157.739,55 13:03
GOKNR GOKNUR GIDA 25,16 -0,16 96.131.798,68 13:03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 403,00 -0,62 32.869.038,00 13:03
GOODY GOOD-YEAR 15,22 1,00 6.129.846,88 13:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,15 0,72 7.485.563,72 13:03
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,43 -1,67 1.693.510,06 12:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,25 -0,92 136.826.239,50 13:03
GRTHO GRAINTURK HOLDING 336,50 1,05 74.218.904,00 13:03
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,45 -0,59 13.146.639,11 13:03
GSDHO GSD HOLDING 4,26 -0,23 15.898.674,94 13:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,12 0,95 256.747.381,95 13:03
GUBRF GUBRE FABRIK. 294,50 0,51 317.862.384,50 13:03
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,65 3,56 47.148.280,20 13:03
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,68 2,38 15.794.320,32 13:03
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 155,80 -1,08 67.795.822,00 13:03
HALKB T. HALK BANKASI 20,36 -1,17 487.451.251,18 13:03
HATEK HATAY TEKSTIL 23,40 -5,03 7.233.552,52 13:01
HATSN HATSAN GEMI 38,34 0,68 26.955.837,60 13:03
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 -0,83 35.147.430,36 13:03
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,21 0,00 6.019.844,48 13:03
HEDEF HEDEF HOLDING 9,36 5,29 82.030.217,04 13:03
HEKTS HEKTAS 3,24 0,93 76.051.707,03 13:03
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,40 3,90 261.054.791,77 13:03
HLGYO HALK GMYO 2,56 0,39 12.146.273,54 13:03
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,96 0,74 38.561.892,43 13:03
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,90 0,74 30.694.769,00 13:03
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,68 1,96 18.698.104,84 13:03
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 4,82 6.989.585,26 13:03
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,00 33.053.729,74 13:03
HURGZ HURRIYET GZT. 4,74 5,10 20.310.439,38 13:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,19 -0,16 8.801.962,73 13:03
ICUGS ICU GIRISIM 11,02 -1,87 104.820.437,31 13:03
IDGYO IDEALIST GMYO 2,73 1,49 2.165.614,52 12:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,53 3,32 209.994.879,14 13:03
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,44 1,89 22.584.579,42 13:03
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,92 3.121.981,70 13:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 13.131.788,67 13:02
IHLAS IHLAS HOLDING 2,52 1,20 185.127.517,81 13:03
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,74 2,96 43.259.509,01 13:03
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 0,93 15.159.221,36 13:03
IMASM IMAS MAKINA 2,63 5,20 50.529.034,31 13:03
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,78 1,50 11.141.851,71 13:03
INFO INFO YATIRIM 2,01 1,52 3.312.130,82 13:01
INGRM INGRAM BILISIM 388,50 0,13 3.416.948,50 13:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 425,00 1,19 1.587.375,00 12:55
INTEM INTEMA 204,60 -1,54 10.212.538,30 13:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,26 0,81 3.725.040,28 13:02
INVES INVESTCO HOLDING 238,40 5,86 30.856.289,90 13:01
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,70 -1,62 129.561.841,60 13:03
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,55 461.584,35 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 2,33 1.100.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,84 -0,91 1.424.737.925,48 13:03
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,20 1,44 48.447.126,22 13:03
ISFIN IS FIN.KIR. 13,03 1,96 24.126.968,98 13:03
ISGSY IS GIRISIM 31,58 2,53 17.886.208,32 13:03
ISGYO IS GMYO 15,38 0,07 20.097.130,76 13:03
ISKPL ISIK PLASTIK 23,68 0,34 23.076.258,52 13:03
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,48 -0,57 59.177.530,30 13:03
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,83 -0,38 3.222.475,98 13:03
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 -0,89 6.617.500,18 13:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,31 -2,02 157.889.955,56 13:03
IZFAS IZMIR FIRCA 82,05 0,55 38.427.199,00 13:03
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,08 -0,58 1.294.819,30 13:01
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 -1,37 64.655.785,41 13:03
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,44 0,27 17.353.505,60 13:03
KAPLM KAPLAMIN 197,40 1,28 11.887.015,90 13:03
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,61 -0,12 10.857.813,41 13:03
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 3,46 181.305.626,48 13:03
KARTN KARTONSAN 84,35 0,42 14.080.199,15 13:03
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,56 0,95 18.884.190,34 13:03
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 2,04 78.110.188,33 13:03
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,63 1,03 24.853.141,79 13:03
KBORU KUZEY BORU 64,50 0,70 21.541.011,55 13:01
KCAER KOCAER CELIK 13,64 -0,22 131.196.063,31 13:03
KCHOL KOC HOLDING 147,00 -0,07 1.395.078.578,80 13:03
KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 1.167.908,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 744.777,64 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,49 4,86 111.348.975,54 13:03
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,70 2,87 35.310.190,30 13:03
KGYO KORAY GMYO 3,14 -2,48 19.915.049,02 13:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,85 0,68 7.200.578,95 13:02
KLGYO KILER GMYO 4,55 0,66 11.233.976,37 13:03
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,34 0,75 34.062.958,28 13:03
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,52 1,12 3.999.815,20 13:02
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 0,84 1.130.810,40 12:55
KLRHO KILER HOLDING 27,14 0,74 10.613.656,36 13:03
KLSER KALESERAMIK 30,22 0,00 16.365.199,56 13:03
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,27 0,57 7.229.033,50 13:03
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 0,24 69.715.812,30 13:03
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,29 -0,67 24.717.697,99 13:03
KNFRT KONFRUT TARIM 10,92 1,30 9.075.740,57 13:02
KOCMT KOC METALURJI 11,99 -0,25 14.570.571,91 13:01
KONKA KONYA KAGIT 33,76 -1,17 9.976.281,90 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,56 0,95 187.543.463,86 13:03
KONYA KONYA CIMENTO 6.270,00 -0,63 50.974.855,00 13:03
KOPOL KOZA POLYESTER 5,60 0,36 48.213.264,18 13:03
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,25 0,94 15.795.484,95 13:02
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,25 0,46 8.233.382,06 13:03
KOZAA KOZA MADENCILIK 92,75 -0,38 190.764.731,30 13:03
KOZAL KOZA ALTIN 27,40 0,00 430.150.087,12 13:03
KRDMA KARDEMIR (A) 39,50 -1,40 39.661.438,88 13:03
KRDMB KARDEMIR (B) 22,44 0,99 18.945.099,12 13:03
KRDMD KARDEMIR (D) 24,92 1,88 629.919.926,00 13:03
KRGYO KORFEZ GMYO 13,40 -0,59 86.137.279,13 13:03
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,49 3,00 10.878.061,74 13:03
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 1,23 4.004.044,41 13:03
KRSTL KRISTAL KOLA 6,66 0,60 20.752.468,35 13:03
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,38 1,38 40.587.479,84 13:03
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,48 9.231.092,12 13:03
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.990,00 -2,87 3.723.050,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,35 -1,25 108.553.055,10 13:03
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,85 2,70 11.422.634,85 13:03
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,60 0,48 5.386.481,30 13:02
KUVVA KUVVA GIDA 71,00 6,05 3.665.537,25 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,36 2,81 132.038.371,06 13:03
KZBGY KIZILBUK GYO 9,16 -2,76 116.951.195,94 13:03
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,68 0,38 5.281.074,62 13:02
LIDER LDR TURIZM 200,60 0,30 30.659.424,50 13:03
LIDFA LIDER FAKTORING 3,23 2,87 42.614.226,52 13:03
LILAK LILA KAGIT 25,12 -0,71 34.853.801,08 13:03
LINK LINK BILGISAYAR 531,50 1,05 11.575.071,50 12:59
